Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ - 技術數據
轉速范圍 | 100 - 1,400 rpm |
---|
速度精度 | ±2 % |
---|
最大攪拌量(H2O) | 20 l |
---|
加熱盤面溫度 | 20 - 300 °C |
---|
加熱功率 | 800 W |
---|
溫度設定精度 | ±1°C |
---|
溫度控制精度(搭配外置溫度傳感器)* | ±1°C |
---|
安全回路 | 超過加熱盤面溫度25°C以上 |
---|
盤面直徑 | 135/145 mm |
---|
盤面材質 | Kera-Disk?(內部硅鋁合金,外部陶瓷涂層) |
---|
傳感器破損保護 | 使用Pt 1000溫度傳感器 |
---|
余熱指示器 | ? |
---|
平緩啟動 | ? |
---|
模擬/數字接口 | - |
---|
定時器 | - |
---|
防護等級DIN EN 60529 | IP 42 |
---|
*測試條件:在1升的燒杯中放入800毫升水,溫度在50℃,攪拌子40mm,攪拌速度600rpm,外界測溫傳感器插入水中深度60mm。